鍊金工坊
鍊金工坊是最神奇的地方之一,它凝聚了各個種族的智慧,不斷地創造著令人驚奇的事物。
You can get 鍊金藥水 (鍊金藥水,可在鍊金工坊中煉化材料獲得) by refining materials:
Nr | Material | Refining points | Material description |
---|---|---|---|
1 | 傳說之證 | 600 | 橙色裝備進階至橙 +1 的稀有材料 |
2 | 傳說之證 | 600 | 橙 +1 裝備進階至橙 +2 的稀有材料 |
3 | 傳說之證 | 750 | 橙 +2 裝備進階至橙 +3 的稀有材料 |
4 | 傳說之證 | 750 | 橙 +3 裝備進階至橙 +4 的稀有材料 |
5 | 傳說之證 | 900 | 橙 +4 裝備進階至橙 +5 的稀有材料 |
6 | 傳說之證 | 950 | 橙 +5 裝備進階至紅色的稀有材料 |
7 | 傳說寶石 | 200 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
8 | 傳說木材 | 200 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
9 | 傳說水晶 | 200 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
10 | 傳說水銀 | 200 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
11 | 傳說硫磺 | 200 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
12 | 傳說礦石 | 200 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
13 | 優質寶石 | 50 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
14 | 優質木材 | 50 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
15 | 優質水晶 | 50 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
16 | 優質水銀 | 50 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
17 | 優質硫磺 | 50 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
18 | 優質礦石 | 50 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
19 | 劣質寶石 | 25 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
20 | 劣質木材 | 25 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
21 | 劣質水晶 | 25 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
22 | 劣質水銀 | 25 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
23 | 劣質硫磺 | 25 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
24 | 劣質礦石 | 25 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
25 | 奧祕寶石 | 250 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
26 | 奧祕木材 | 250 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
27 | 奧祕水晶 | 250 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
28 | 奧祕水銀 | 250 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
29 | 奧祕硫磺 | 250 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
30 | 奧祕礦石 | 250 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
31 | 奧義之書 | 300 | 紫色裝備進階至紫 +1 的稀有材料 |
32 | 奧義之書 | 450 | 紫 +1 裝備進階至紫 +2 的稀有材料 |
33 | 奧義之書 | 450 | 紫 +2 裝備進階至紫 +3 的稀有材料 |
34 | 奧義之書 | 600 | 紫 +3 裝備進階至橙色的稀有材料 |
35 | 平凡寶石 | 25 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
36 | 平凡木材 | 25 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
37 | 平凡水晶 | 25 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
38 | 平凡水銀 | 25 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
39 | 平凡硫磺 | 25 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
40 | 平凡礦石 | 25 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
41 | 星空寶石 | 300 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
42 | 星空木材 | 300 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
43 | 星空水晶 | 300 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
44 | 星空水銀 | 300 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
45 | 星空硫磺 | 300 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
46 | 星空礦石 | 300 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
47 | 橙晶符石 | 2500 | 虛空中的神祕符石,可以極大提升兵團對技能的領悟力,使用後增加 1,000 點技能經驗。 |
48 | 武裝之書 | 150 | 藍色裝備進階至藍 +1 的稀有材料 |
49 | 武裝之書 | 300 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的稀有材料 |
50 | 武裝之書 | 300 | 藍 +2 裝備進階至紫色的稀有材料 |
51 | 永恆寶石 | 200 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
52 | 永恆木材 | 200 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
53 | 永恆水晶 | 200 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
54 | 永恆水銀 | 200 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
55 | 永恆硫磺 | 200 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
56 | 永恆礦石 | 200 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
57 | 珍貴寶石 | 100 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
58 | 珍貴木材 | 100 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
59 | 珍貴水晶 | 100 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
60 | 珍貴水銀 | 100 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
61 | 珍貴硫磺 | 100 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
62 | 珍貴礦石 | 100 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
63 | 白晶符石 | 25 | 虛空中的神祕符石,可以略微提升兵團對技能的領悟力,使用後增加 10 點技能經驗 |
64 | 神話寶石 | 200 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
65 | 神話木材 | 200 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
66 | 神話水晶 | 200 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
67 | 神話水銀 | 200 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
68 | 神話硫磺 | 200 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
69 | 神話礦石 | 200 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
70 | 稀有寶石 | 150 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
71 | 稀有木材 | 150 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
72 | 稀有水晶 | 150 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
73 | 稀有水銀 | 150 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
74 | 稀有硫磺 | 150 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
75 | 稀有礦石 | 150 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
76 | 精美寶石 | 100 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
77 | 精美木材 | 100 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
78 | 精美水晶 | 100 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
79 | 精美水銀 | 100 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
80 | 精美硫磺 | 100 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
81 | 精美礦石 | 100 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
82 | 紫晶符石 | 1125 | 虛空中的神祕符石,可以大幅提升兵團對技能的領悟力,使用後增加 450 點技能經驗 |
83 | 絕世寶石 | 150 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
84 | 絕世木材 | 150 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
85 | 絕世水晶 | 150 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
86 | 絕世水銀 | 150 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
87 | 絕世硫磺 | 150 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
88 | 絕世礦石 | 150 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
89 | 綠晶符石 | 125 | 虛空中的神祕符石,可以小幅提升兵團對技能的領悟力,使用後增加 50 點技能經驗 |
90 | 藍晶符石 | 375 | 虛空中的神祕符石,可以較多提升兵團對技能的領悟力,使用後增加 150 點技能經驗 |
91 | 閃耀寶石 | 320 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
92 | 閃耀木材 | 320 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
93 | 閃耀水晶 | 320 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
94 | 閃耀水銀 | 320 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
95 | 閃耀硫磺 | 320 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
96 | 閃耀礦石 | 320 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
97 | 靈魂寶石 | 250 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
98 | 靈魂木材 | 250 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
99 | 靈魂水晶 | 250 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
100 | 靈魂水銀 | 250 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
101 | 靈魂硫磺 | 250 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
102 | 靈魂礦石 | 250 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
103 | 非凡寶石 | 100 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
104 | 非凡木材 | 100 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
105 | 非凡水晶 | 100 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
106 | 非凡水銀 | 100 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
107 | 非凡硫磺 | 100 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
108 | 非凡礦石 | 100 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
規則
海域中突然出現一座神祕島嶼,人們在島上發現一間塵封已久的古老工坊,裡面有各種神奇的鍊金裝置。
基本規則
1. 鍊金藥水:鍊金藥水是工坊中重要的生產材料,可以通過煉化各種材料來獲得。
2. 鍊金倉庫:倉庫最多可以存放 9 個配方的生產結果,生產結果需要玩家手動收取後才會進入包裹。鍊金倉庫滿時,鍊金工坊停止生產。
3. 鍊金配方:鍊金生產的載體,記錄了消耗時間,消耗材料和生產結果。
鍊金生產
1. 工坊同一時間只能生產 1 個配方,目前配方生產結束後,生產佇列中第一個配方將開始生產。
2. 拖曳配方將之新增到下方生產佇列中,新增配方時會扣除掉所需材料。
3. 每個配方都需要消耗一定時間來進行生產,達到時間後獲得的生產結果會存放在鍊金倉庫中。
4. 鍊金配方有不同品質,品質越高,效率越高。
配方重整
1. 每日 5:00 從配方庫中刷新出 8 個配方供玩家使用。
2. 每日有 3 次免費重整配方的機會,之後若欲重整則要消耗鑽石。
鍊金工坊是一座神奇的古老工坊,在這裡你可以煉化材料,獲得鍊金藥水,再通過古老的鍊金配方煉製出對應物品。